产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
相关文章
产品介绍:
DLSB系列型低温冷却液循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
大型低温冷却液循环泵恒流、恒压,循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适合于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的设备。
◆国际厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵,性能,质量可靠。
◆制冷机组专用继电器、保护器、电容器、制冷部件,为进口原装高品质器件。
◆数显温度显示,微电脑控温,操作简单、醒目。
◆循环系统采用防腐材料,具备防锈、防腐蚀、防低温液体污染的功能。
◆具有节能、对水源缺乏、水质、水压不佳的场合,可防止循环水结垢、防污染,在高温地区工作的不良工作环境条件下,可有效保护大型精密仪器、备的正常运行。
◆本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
型号 | DLSB-5/20 | DLSB-10/20 | DLSB-20/20 | DLSB-30/20 | DLSB-50/20 | |
储液槽容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介质温度范围 | -20℃~室温 | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
使用环境 | 环境温度:25℃相对湿度:45-85RH%大气压力:86-106KPa | |||||
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
显示温度设置方式 | 触摸按键数字设定,LED数字显示(显示最小单位0.1℃) | |||||
温度传感器分度号 | PT100 | |||||
设定方式 | 物料温度控制模式 | |||||
安全防护 | 延时,过电流,压缩机过热自动防护 | |||||
制冷量 | 10℃ | 1150W | 1700W | 1950W | 2350W | 12400W |
0℃ | 880W | 1200W | 1630W | 2040W | 7330W | |
-10℃ | 600W | 700W | 790W | 950W | 5590W | |
-20℃ | 320W | 370W | 430W | 630W | 3416W | |
制冷机组 | 功率 | 700W | 821W | 936W | 1201W | 2300W |
电流 | 3.1A | 3.8A | 4.3A | 5.5A | 10.5A | |
制冷剂 | R22 | |||||
循环泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
扬程 | 6M | |||||
外循环接口 | 外φ14mm,铜球阀 | 外φ19mm,铜球阀 | ||||
内径与高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
整机尺寸(mm) | 480*360*600 | 570*470*790 | 700*550*950 | 550*700*1000 | 630*750*1150 | |
外壳材质 | 采用优质碳素结构钢冷轧板,表面冷板静电喷塑。 | |||||
保温管 | 2根(1500mm*2) | |||||
阀门 | 全铜球阀 | |||||
使用说明书 | 1套 | |||||
型号 | DLSB-5/40 | DLSB-10/40 | DLSB-20/40 | DLSB-30/40 | DLSB-50/40 | |
储液槽容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介质温度范围 | -40℃~室温 | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
使用环境 | 环境温度:0-50℃相对湿度:45-85RH%大气压力:86-106KPa | |||||
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
显示温度设置方式 | 触摸按键数字设定,LED数字显示(显示最小单位0.1℃) | |||||
温度传感器分度号 | PT100 | |||||
设定方式 | 物料温度控制模式 | |||||
安全防护 | 延时,过电流,压缩机过热自动防护 | |||||
制冷量 | -10℃ | 1241W | 1650W | 2272W | 5015W | 8553W |
-20℃ | 850W | 1074W | 1658W | 3245W | 6107W | |
-30℃ | 547W | 590W | 1118W | 2015W | 3971W | |
-40℃ | 400W | 420W | 653W | 992W | 2146W | |
制冷机组 | 功率 | 853W | 1000W | 1300W | 2300W | 4500W |
电流 | 3.1A | 4.5A | 5.9A | 10.4A | 20A | |
制冷剂 | R404A | |||||
循环泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
扬程 | 6M | |||||
外循环接口 | 外φ14mm,铜球阀 | 外φ19mm,铜球阀 | ||||
内径与高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | |
使用烧瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整机尺寸(mm) | 480*360*600 | 480*360*700 | 520*440*860 | 680*530*960 | 720*600*1130 | |
外壳材质 | 采用优质碳素结构钢冷轧板,表面冷板静电喷塑。 | |||||
保温管 | 2根(1500mm*2) | |||||
阀门 | 全铜球阀 | |||||
使用说明书 | 1套 | |||||
型号 | DLSB-5/80 | DLSB-10/80 | DLSB-20/80 | DLSB-30/80 | DLSB-50/80 | |
储液槽容积 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | |
介质温度范围 | -80℃~室温 | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
使用环境 | 环境温度:0-50℃相对湿度:45-85RH%大气压力:86-106KPa | |||||
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
显示温度设置方式 | 触摸按键数字设定,LED数字显示(显示最小单位0.1℃) | |||||
温度传感器分度号 | PT100 | |||||
设定方式 | 物料温度控制模式 | |||||
安全防护 | 延时,过电流,压缩机过热自动防护 | |||||
制冷量 | 20℃ | 5900W | 7000W | 7800W | 12000W | 21350W |
0℃ | 5150W | 6200W | 6700W | 10900W | 20110W | |
-40℃ | 520W | 950W | 1100W | 1390W | 2320W | |
-60℃ | 220W | 300W | 330W | 480W | 830W | |
-80℃ | 80W | 120W | 160W | 275W | 340W | |
制冷机组 | 功率 | 2340W | 2500W | 2750W | 4580W | 9080W |
电流 | 10.6A | 11.3A | 12.5A | 21A | 41A | |
制冷剂 | R404A/R23/混合 | |||||
循环泵 | 功率 | 100W | ||||
流量 | 20L/min | |||||
扬程 | 6M | |||||
外循环接口 | 外φ14mm,铜球阀 | 外φ19mm,铜球阀 | ||||
内径与高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ350*400mm | |
使用烧瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | |
整机尺寸(mm) | 680*530*860 | 680*530*860 | 680*530*860 | 800*700*890 | 900*700*1140 | |
外壳材质 | 采用优质碳素结构钢冷轧板,表面冷板静电喷塑。 | |||||
保温管 | 2根(1500mm*2) | |||||
阀门 | 全铜球阀 | |||||
扫一扫,添加微信
服务电话:
17362183135
上海市嘉定区金昌路1007号
myde2008@163.com